| BLOK | Pogoda METAR |
| 061900Z | Dzien: 06, Godzina: 19:00 UTC. |
| 08011KT | Wiatr z kierunku 080, o predkosci 20 km/h |
| 9999 | Widzialnosc pozioma ponad 10 km. |
| -RA | slab. deszcz |
| FEW011 | 1/8 - 2/8 pokrycia nieba, chmurami o podstawie: 330 metrow |
| BKN024 | 5/8 - 7/8 pokrycia nieba, chmurami o podstawie: 720 metrow |
| 14/10 | Temperatura: powietrze 14°C, punkt rosy 10°C
. Wilgotnosc wzgledna 71 % |
| Q1021 | Cisnienie: 1021 hPa |